Бесплатный онлайн-инструмент для создания и анализа бухгалтерских проводок. Получите полную таблицу с перечнем проводок, подробную расшифровку, советы и рекомендации по правильному составлению.
Правильное составление бухгалтерских проводок — основа достоверного финансового учета. Наш инструмент помогает автоматизировать процесс создания проводок, обеспечивая их соответствие законодательству и учетной политике компании.
Зачем нужен анализ бухгалтерских проводок?
Систематизация и проверка проводок позволяет поддерживать порядок в учете, избегать ошибок и готовить точную финансовую отчетность.
- Обеспечение корректности отражения хозяйственных операций
- Автоматизация рутинных операций по составлению проводок
- Предотвращение типичных ошибок в бухгалтерском учете
- Подготовка к налоговым проверкам и аудиту
Что можно сделать с помощью инструмента?
Наш сервис предоставляет комплексные возможности для работы с бухгалтерскими проводками:
- Создание стандартных и сложных проводок по шаблонам
- Автоматическая проверка соответствия Плану счетов
- Формирование полной таблицы проводок за период
- Анализ корреспонденции счетов и поиск аномалий
- Генерация рекомендаций по оптимизации учета
Ключевые принципы составления проводок
| Принцип | Правило | Пример проводки |
|---|---|---|
| Двойная запись | Каждая операция отражается по дебету одного и кредиту другого счета | Дт 51 Кт 62 — поступление оплаты от покупателя |
| Взаимосвязь с балансом | Сумма дебетовых оборотов равна сумме кредитовых оборотов | Дт 10 Кт 60 — оприходование материалов |
| Хронологическая последовательность | Проводки отражаются в порядке совершения операций | Дт 20 Кт 70 — начисление заработной платы |
| Документальное подтверждение | Каждая проводка должна иметь первичный документ | Дт 44 Кт 60 — услуги по рекламе |
Что вы получите в результате работы?
Инструмент предоставит структурированный отчет по проводкам:
- Полную таблицу созданных проводок с расшифровкой
- Анализ корреспонденции счетов и проверку на ошибки
- Автоматически сформированные типовые проводки для частых операций
- Рекомендации по оптимизации учетных процессов
- Готовые шаблоны проводок для различных хозяйственных операций
Примеры практического применения
- Ежедневное отражение операций по расчетному счету
- Начисление и выплата заработной платы сотрудникам
- Учет поступления и списания товарно-материальных ценностей
- Отражение амортизации основных средств и НМА
- Формирование проводок по закрытию месяца и года
Как работает инструмент?
- Выбираете тип хозяйственной операции или вводите счета вручную
- Указываете суммы и дополнительные параметры проводки
- Получаете автоматическую проверку корректности составления
- Формируете полный отчет по всем созданным проводкам
Создавайте и анализируйте бухгалтерские проводки онлайн с гарантией их соответствия требованиям законодательства и учета.
Информация, которую Вы добавляете, у нас не сохраняется (сохранение происходит у Вас в браузере) и используется только для расчётов, оформить подписку можно тут.
Создание бухгалтерских проводок по ПСБУ 2025
Рекомендации по созданию проводок
- Проверьте соответствие счетов экономическому смыслу операции
- Убедитесь, что сумма по дебету равна сумме по кредиту - это основа двойной записи
- Используйте правильные субсчета для детализации учета
- Соблюдайте хронологический порядок операций согласно датам документов
- Каждая проводка должна иметь документальное подтверждение (накладная, акт, счет-фактура)
Созданные проводки
План счетов бухгалтерского учета (ПСБУ 2025)
Увеличение: ДЕБЕТ
Уменьшение: КРЕДИТУвеличение: КРЕДИТ
Уменьшение: ДЕБЕТМожет иметь оба сальдо
Зависит от ситуацииВременное пользование
Не входит в балансПолный перечень счетов
| Тип счета | Номер счета | Наименование счета | Субсчета и пояснения |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Активный | 01 | Основные средства | По видам ОС. Учет основных средств стоимостью более 40 000 руб. |
| Пассивный | 02 | Амортизация основных средств | Начисление износа ОС. Корреспондирует со счетами затрат |
| Активный | 03 | Доходные вложения в материальные ценности | По видам материальных ценностей для передачи в лизинг или прокат |
| Активный | 04 | Нематериальные активы | По видам НМА, по расходам на НИОКР и технологические работы |
| Пассивный | 05 | Амортизация нематериальных активов | Начисление амортизации по НМА |
| Активный | 07 | Оборудование к установке | Учет оборудования, требующего монтажа |
| Активный | 08 | Вложения во внеоборотные активы | 1-8. Приобретение ОС, НМА, строительство, НИОКР и др. |
| Активный | 09 | Отложенные налоговые активы | По видам активов с временными разницами |
| РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ | |||
| Активный | 10 | Материалы | 1-11. Сырье, топливо, запчасти, тара, спецоснастка и др. |
| Активный | 11 | Животные на выращивании и откорме | Учет молодняка животных и животных на откорме |
| Активно-пассивный | 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | Создание резервов под обесценение МПЗ |
| Активный | 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | Учет затрат по заготовлению МПЗ |
| Активно-пассивный | 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | Учет разниц между учетной и фактической стоимостью |
| Активный | 19 | НДС по приобретенным ценностям | 1-3. НДС при приобретении ОС, НМА, МПЗ |
| РАЗДЕЛ III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО | |||
| Активный | 20 | Основное производство | Учет прямых затрат на производство продукции |
| Активный | 21 | Полуфабрикаты собственного производства | Учет полуфабрикатов в производстве |
| Активный | 23 | Вспомогательные производства | Учет затрат вспомогательных производств |
| Активный | 25 | Общепроизводственные расходы | Накопление общепроизводственных расходов |
| Активный | 26 | Общехозяйственные расходы | Накопление общехозяйственных расходов |
| Активный | 28 | Брак в производстве | Учет потерь от брака в производстве |
| Активный | 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | Учет затрат обслуживающих производств |
| РАЗДЕЛ IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ | |||
| Активно-пассивный | 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | Учет выпуска готовой продукции |
| Активный | 41 | Товары | 1-4. Товары на складах, в рознице, тара, покупные изделия |
| Пассивный | 42 | Торговая наценка | Учет торговых наценок |
| Активный | 43 | Готовая продукция | Учет готовой продукции |
| Активный | 44 | Расходы на продажу | Учет коммерческих расходов |
| Активный | 45 | Товары отгруженные | Учет товаров, отгруженных покупателям |
| Активный | 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | Учет выполненных этапов работ |
| РАЗДЕЛ V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | |||
| Активный | 50 | Касса | 1-3. Касса организации, операционная касса, денежные документы |
| Активный | 51 | Расчетные счета | Учет денежных средств на расчетных счетах |
| Активный | 52 | Валютные счета | Учет денежных средств в иностранной валюте |
| Активный | 55 | Специальные счета в банках | 1-3. Аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета |
| Активный | 57 | Переводы в пути | Учет денежных средств в пути |
| Активный | 58 | Финансовые вложения | 1-4. Паи и акции, ценные бумаги, займы, вклады |
| Пассивный | 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | Создание резервов под обесценение финвложений |
| РАЗДЕЛ VI. РАСЧЕТЫ | |||
| Активно-пассивный | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Учет расчетов с контрагентами |
| Активно-пассивный | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | Учет расчетов с покупателями |
| Пассивный | 63 | Резервы по сомнительным долгам | Создание резервов по сомнительной задолженности |
| Пассивный | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | Учет краткосрочных заемных средств |
| Пассивный | 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | Учет долгосрочных заемных средств |
| Активно-пассивный | 68 | Расчеты по налогам и сборам | По видам налогов и сборов |
| Активно-пассивный | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1-3. Соцстрахование, пенсионное обеспечение, медстрахование |
| Пассивный | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | Учет расчетов по заработной плате |
| Активно-пассивный | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | Учет расчетов с подотчетными лицами |
| Активно-пассивный | 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1-2. Расчеты по займам, возмещение материального ущерба |
| Активно-пассивный | 75 | Расчеты с учредителями | 1-2. Расчеты по вкладам, по выплате доходов |
| Активно-пассивный | 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1-4. Расчеты по страхованию, претензиям, дивидендам и др. |
| Пассивный | 77 | Отложенные налоговые обязательства | По видам активов и обязательств |
| Активно-пассивный | 79 | Внутрихозяйственные расчеты | 1-3. Расчеты по выделенному имуществу, текущим операциям |
| РАЗДЕЛ VII. КАПИТАЛ | |||
| Пассивный | 80 | Уставный капитал | Учет уставного капитала организации |
| Активный | 81 | Собственные акции (доли) | Учет выкупленных собственных акций |
| Пассивный | 82 | Резервный капитал | Учет резервного капитала |
| Пассивный | 83 | Добавочный капитал | Учет добавочного капитала |
| Активно-пассивный | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Учет финансового результата деятельности |
| Активно-пассивный | 86 | Целевое финансирование | По видам финансирования |
| РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | |||
| Активно-пассивный | 90 | Продажи | 1-9. Выручка, себестоимость, НДС, акцизы, прибыль/убыток |
| Активно-пассивный | 91 | Прочие доходы и расходы | 1-9. Прочие доходы, расходы, сальдо доходов и расходов |
| Активный | 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | Учет недостач и потерь |
| Пассивный | 96 | Резервы предстоящих расходов | По видам резервов |
| Активный | 97 | Расходы будущих периодов | По видам расходов |
| Пассивный | 98 | Доходы будущих периодов | 1-4. Доходы будущих периодов, безвозмездные поступления |
| Активно-пассивный | 99 | Прибыли и убытки | Формирование конечного финансового результата |
| ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||
| Забалансовый | 001 | Арендованные основные средства | Учет арендованных ОС |
| Забалансовый | 002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | Учет ТМЦ на ответственном хранении |
| Забалансовый | 003 | Материалы, принятые в переработку | Учет материалов в переработке |
| Забалансовый | 004 | Товары, принятые на комиссию | Учет товаров на комиссии |
| Забалансовый | 005 | Оборудование, принятое для монтажа | Учет оборудования для монтажа |
| Забалансовый | 006 | Бланки строгой отчетности | Учет бланков строгой отчетности |
| Забалансовый | 007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | Учет безнадежной дебиторской задолженности |
| Забалансовый | 008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | Учет полученных обеспечений |
| Забалансовый | 009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | Учет выданных обеспечений |
| Забалансовый | 010 | Износ основных средств | Учет износа ОС |
| Забалансовый | 011 | Основные средства, сданные в аренду | Учет ОС, переданных в аренду |
Типовые бухгалтерские проводки
| Операция | Дт | Кт | Тип операции | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Приобретение основных средств | 08 | 60, 76 | Капитальные вложения | |
| Ввод основных средств в эксплуатацию | 01 | 08 | Внутреннее перемещение | |
| Начисление амортизации ОС | 20, 25, 26, 44 | 02 | Расход | |
| Приобретение нематериальных активов | 08 | 60, 76 | Капитальные вложения | |
| Принятие НМА к учету | 04 | 08 | Внутреннее перемещение | |
| Начисление амортизации НМА | 20, 25, 26 | 05 | Расход |
| Операция | Дт | Кт | Тип операции | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Поступление материалов от поставщика | 10 | 60, 76 | Расход | |
| Списание материалов в производство | 20, 23, 25 | 10 | Расход | |
| Поступление товаров для перепродажи | 41 | 60, 76 | Расход | |
| Реализация товаров покупателям | 62 | 90.1 | Приход | |
| Списание себестоимости проданных товаров | 90.2 | 41 | Расход | |
| Оприходование готовой продукции | 43 | 20 | Внутреннее перемещение |
| Операция | Дт | Кт | Тип операции | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Поступление денег в кассу с расчетного счета | 50 | 51 | Внутреннее перемещение | |
| Оплата поставщику с расчетного счета | 60, 76 | 51 | Расход | |
| Поступление оплаты от покупателя | 51, 50 | 62 | Приход | |
| Выдача денег под отчет | 71 | 50, 51 | Внутреннее перемещение | |
| Утверждение авансового отчета | 10, 26, 44 | 71 | Расход | |
| Получение кредита в банке | 51 | 66, 67 | Приход |
| Операция | Дт | Кт | Тип операции | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Начисление заработной платы | 20, 25, 26, 44 | 70 | Расход | |
| Удержание НДФЛ из зарплаты | 70 | 68 | Внутреннее перемещение | |
| Начисление страховых взносов | 20, 25, 26, 44 | 69 | Расход | |
| Выплата заработной платы | 70 | 50, 51 | Расход | |
| Выплата аванса работникам | 70 | 50, 51 | Расход | |
| Начисление пособий по временной нетрудоспособности | 69 | 70 | Расход |
| Операция | Дт | Кт | Тип операции | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Начисление НДС с реализации | 90.3 | 68 | Расход | |
| Принятие к вычету входного НДС | 68 | 19 | Внутреннее перемещение | |
| Начисление налога на прибыль | 99 | 68 | Расход | |
| Уплата налогов в бюджет | 68, 69 | 51 | Расход | |
| Отражение финансового результата от продаж | 90.9 | 99 | Приход | |
| Отражение прочего финансового результата | 91.9 | 99 | Приход | |
| Реформация баланса (закрытие года) | 99 | 84 | Внутреннее перемещение |
Основы бухгалтерского учета по ПСБУ 2025
Принципы двойной записи
Основное уравнение бухгалтерского учета
где:
Активы - ресурсы компании (деньги, товары, оборудование)
Обязательства - долги компании (кредиты, задолженности)
Капитал - собственные средства компании
Типы счетов и их особенности
Счета, которые могут иметь только дебетовое сальдо. У них увеличение активов записывается в дебет соответствующего счета, уменьшение — в кредит.
Примеры: 01, 10, 50, 51
Счета, которые указывают на источники имущества компании и имеют только кредитовый остаток.
Примеры: 80, 82, 83, 66
Счета, имеющие как дебетовый, так и кредитовый остаток в зависимости от ситуации.
Примеры: 60, 62, 68, 69, 76
Счета для информации о наличии и движении ценностей, которые временно находятся в пользовании или распоряжении организации.
Примеры: 001, 002, 003, 004
Правила составления бухгалтерских проводок
Что нужно делать:
- Каждая операция должна иметь документальное подтверждение
- Сумма по дебету должна равняться сумме по кредиту
- Проводка должна отражать экономическую сущность операции
- Дата проводки должна соответствовать дате операции
Чего избегать:
- Не используйте одинаковые счета в дебете и кредите
- Не создавайте проводки без первичных документов
- Не нарушайте хронологию операций
- Не забывайте про аналитический учет



